Enemies
Enemy health, damage, stagger thresholds, abilities, and possible drops.
| Name | Type | Description | Values | Recipe and uses |
|---|---|---|---|---|
| Deer | Fauna |
| ||
| Revenant | Revenant |
| ||
| Revenant - Basic Melee Tier 1 | Revenant |
| ||
| Revenant - Basic Melee Tier 2 | Revenant |
| ||
| Revenant - Basic Melee Tier 3 | Revenant |
| ||
| Revenant - Basic Ranged | Revenant |
| ||
| Revenant - Tutorial Tree | Revenant |
| ||
| Revenant Assassin | Revenant |
| ||
| Revenant Flinger | Revenant |
| ||
| Revenant Lurker | Revenant |
| ||
| Revenant Spider | Dungeon creature |
| ||
| Revenant Tank | Revenant |
| ||
| Wolf | Fauna |
|
No records match this filter.
